Sää paikassa Koh Samui
Clouds (few clouds)
23 °C
Ilmankosteus: 94% Paine: 1013 hPa Tuuli: 3 km/h SE
Nykyinen Sääennuste paikalle Koh Samui
Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | E | E | E |
Humidity | 94% | 87% | 83% | 72% | 79% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Wind Direction | SE | E | E | E | E | E | E | E |
Humidity | 80% | 86% | 81% | 86% | 82% | 82% | 80% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | NE |
Humidity | 80% | 80% | 76% | 78% | 81% | 79% | 77% | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | NE | E |
Humidity | 76% | 75% | 74% | 74% | 80% | 75% | 81% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | SE | SE | E | E | SE | SE | SE | E |
Humidity | 77% | 78% | 75% | 77% | 76% | 78% | 81% | 74% |